Missouri 6-3 7 0 7 7-21 7-3
Illinois 6-3 3 7 0 0-10 6-4
@ St. Louis
Iowa 7-2 10 7 7 7-31 8-2
Drake 4-8 0 0 0 0-0 4-9
Minnesota 5-5 7 0 7 0-14 5-6
St. Thomas (MN) 7-4 3 7 0 7-17 8-4
Oregon 6-3 0 0 0 0-0 6-4
9 Boise State 8-1 7 10 3 7-27 9-1
Alabama 7-2 7 0 0 0-7 7-3
7 Miami (FL) 8-1 0 10 3 7-20 9-1
No comments:
Post a Comment