Iowa 8-2 7 8 0 7-22 9-2
Missouri 7-4 0 3 7 0-10 7-5
SMU 7-4 7 0 3 7-17 7-24 7-5
Arkansas 4-6 3 7 0 7-17 13-30 5-6
@ Little Rock
N. Illinois 0-10 0 0 0 0-0 0-11
S. Illinois 5-6 10 7 8 7-32 6-6
Illinois 6-5 7 0 0 7-14 7-5
Kansas 4-6 3 7 0 0-10 4-7
Valdosta State 8-1 10 7 10 8-35 9-1
Florida 6-4 0 0 0 0-0 6-5
No comments:
Post a Comment